- Inicio
- Negocios
- Negocios, bancos y servicios
- Empresas de petróleo y gas natural
Empresas de petróleo y gas natural en el Llano Estacado, página 5
253 negocios
Por ciudad
Midland 116Odessa 54Big Spring 19Hobbs 13Pampa 12Amarillo 11Andrews 10Snyder 5Levelland 3Borger 3Lubbock 2Lovington 2Plainview 1Seminole 1Muleshoe 1
| Nombre | Tipo | Dirección | Ciudad | Horario |
|---|---|---|---|---|
| Diamondback Energy | Empresa de petróleo y gas natural | 500 W Texas Ave #100 | Midland | — |
Draco Energy | Empresa de petróleo y gas natural | 505 N Big Spring St #201 | Midland | — |
| DuraChem Services | Planta de tratamiento de aguas | 2495 N Hwy 385 State Rte W | Andrews | jue Abierto 24 horas |
| Eastland Oil Co | Empresa de petróleo y gas natural | 415 W Wall St #1415 | Midland | — |
| Element Petroleum Operating, LLC | Empresa de petróleo y gas natural | 3300 N A St | Midland | lun–vie 8 a. m.–5 p. m. |
| Energy Meter Systems INC | Empresa de petróleo y gas natural | 1201 11 St | Pampa | lun–vie 8 a. m.–5 p. m. |
Enterprise Products | Compañía del gas | 2162 Commerce Dr | Midland | lun 7 a. m.–3:30 p. m. |
Enterprise Products | Empresa de petróleo y gas natural | 9701 Farm to Market 307 | Midland | lun 7 a. m.–4 p. m. |
| EOG Resources Inc | Empresa de petróleo y gas natural | 5509 Champions Dr | Midland | — |
| ExxonMobil MCO | Compañía del gas | 3617 N Big Spring St | Midland | — |
| Fortress Energy LLC | Empresa de petróleo y gas natural | 1208 W Wall St | Midland | — |
| Gillco Energy | Empresa de petróleo y gas natural | 500 S Taylor St #101 | Amarillo | lun–vie 8 a. m.–5 p. m. |
| H L Brown Operating LLC | Empresa de petróleo y gas natural | 300 W Louisiana Ave #100 | Midland | — |
Halliburton bulk plant | Empresa de petróleo y gas natural | 6155 W Murphy St | Odessa | — |
Henry Resources | Empresa de petróleo y gas natural | 3525 Andrews Hwy | Midland | — |
Hilcorp Means Field Office | Empresa de petróleo y gas natural | 1102 NE 6000 | Andrews | — |
| Integrated Advantage Group | Empresa de petróleo y gas natural | 5700 SW 45th Ave | Amarillo | lun–vie 8 a. m.–5 p. m. |
| Interstate Treating Inc | Empresa constructora | 7141 Club Dr, Odessa, TX 79762 | Odessa | — |
| J&L Landfarm | Servicio de gestión de residuos | Co Rd 45 | Hobbs | Todos los días 7 a. m.–5 p. m. |
| Jase Minerals LP | Empresa de petróleo y gas natural | 500 & 550, 550 W Texas Ave #945 | Midland | mar 9 a. m.–5 p. m. |
| Jet Specialty, Automation | Empresa de petróleo y gas natural | 1549 S Fairgrounds Rd | Midland | lun 7 a. m.–5 p. m. |
| K & S Oilfield Supply | Empresa de petróleo y gas natural | 607 N Grimes St | Hobbs | lun–vie 5 a. m.–5 p. m. |
| K-Ray Energy Services - Flow Iron Inspection & Recertification | Empresa de petróleo y gas natural | 2823 Rankin Hwy | Midland | Todos los días Abierto 24 horas |
Kimray Sales & Service | Proveedor de equipos para yacimientos petrolíferos | 1301 N Price Rd | Pampa | lun–vie 8 a. m.–5 p. m. |
| Kinder Morgan CO2 Co | Empresa de petróleo y gas natural | 4632 US-180 | Snyder | vie 8 a. m.–5 p. m. |
Kinder Morgan Snyder Gas Plant | Empresa de petróleo y gas natural | 718 N, FM 1611 | Snyder | lun–jue 7 a. m.–5 p. m. |
| Laredo Petroleum Inc | Empresa de productos petrolíferos | 508 W Wall St #600 | Midland | — |
Mammoth Exploration LLC | Empresa de petróleo y gas natural | 200 N Loraine St Ste 1100 | Midland | — |
| Mansfield yard | Empresa de petróleo y gas natural | 986 S Maurice Rd | Odessa | — |
| Mark Merritt Gas Plant Fasken | Empresa de petróleo y gas natural | 8898 County Rd 8000 | Andrews | Todos los días Abierto 24 horas |
Draco Energy
Enterprise Products
Halliburton bulk plant
Henry Resources
Hilcorp Means Field Office
Kimray Sales & Service
Kinder Morgan Snyder Gas Plant
Mammoth Exploration LLC