Por ciudad
Lubbock 79Midland 47Odessa 47Amarillo 46Pampa 36Borger 25Clovis 21Plainview 20Hobbs 19Dumas 17Big Spring 14Hereford 14Andrews 13Portales 11Canyon 10Levelland 8Lovington 5Snyder 4Wolfforth 2Shallowater 1Muleshoe 1Post 1
| Nombre | Tipo | Dirección | Ciudad | Horario |
|---|---|---|---|---|
| Ulmer Park | Parque municipal | 2700 W Kentucky Ave | Midland | — |
| Underwood Park | Parque | E 74th St | Lubbock | mié–jue 5 a. m.–12 a. m. |
| Upland Crossing Park | Parque | 7421-7419 28th St | Lubbock | Todos los días Abierto 24 horas |
| Victory Park | Parque | Midland, TX 79706 | Midland | lun Abierto 24 horas |
| W.A. Carlisle Park | Parque | Avenue X & 26th St | Lubbock | lun 6 a. m.–12 a. m. |
| Wagner Park | Parque | Elgin Ave | Lubbock | Todos los días 5 a. m.–12 a. m. |
| Woodson Park | Parque | 1010 Martin Luther King, Jr. St | Odessa | Todos los días Abierto 24 horas |
| Yeager Park | Parque | Pampa, TX 79065 | Pampa | — |
| Haley Park | Parque | Haley Park | Midland | — |
| Inspiration Park Pavilion | Parque | 2601 N A St | Midland | — |
| McCullough Disc Golf Course | Parque | 8607 Geneva Dr | Lubbock | — |
| Stumpy Hamilton Park | Parque | Lubbock, TX 79411 | Lubbock | — |
| Tim Cole Memorial Park | Parque | 2501 19th St | Lubbock | — |
| Trinity Park | Parque | Trinity Park | Midland | — |
| Almeda Park | Parque | Pampa, TX 79065 | Pampa | — |
| Beech Park | Parque | Trail | Pampa | — |
| Bert Andries Park | Parque | 110 NE 8th St | Big Spring | — |
| Boys Club Park | Parque | Pampa Optimist Club, 1513 E Frederic Ave | Pampa | — |
| Broadway Park | Parque | Plainview, TX 79072 | Plainview | — |
| Buchannan Park | Parque | Odessa, TX 79763 | Odessa | lun Abierto 24 horas |
| Buckler Park | Parque | Pampa, TX 79065 | Pampa | — |
| Butterfly Park | Parque | Pampa, TX 79065 | Pampa | — |
| Carter Park | Parque | 401 SW 7th St | Andrews | — |
| Chamber of Commerce Park | Parque | Plainview, TX 79072 | Plainview | — |
| Chestnut Park | Parque | Pampa, TX 79065 | Pampa | — |
| City View Park | Parque | 7824 City View Dr, Amarillo, TX 79118 | Amarillo | — |
| Cuyler Park | Parque | Pampa, TX 79065 | Pampa | — |
EnergyPlex Park | Parque | 200 E Broadway St | Hobbs | — |
| Evergreen Park | Parque | Pampa, TX 79065 | Pampa | — |
| Flatland Campgrounds | Parque | 2854 Reed Rd | Andrews | jue Abierto 24 horas |
EnergyPlex Park