- Inicio
- Negocios
- Parques y deportes
- Complejos deportivos
Complejos deportivos en el Llano Estacado
La guía tiene 60 complejos deportivos en el Llano Estacado. Se reparten entre 14 localidades, sobre todo Lubbock, Midland y Amarillo. Un día laborable típico va de 8 a. m. a 9 p. m. (de lunes a viernes).
60 negocios Revisado en octubre de 2026
Por ciudad
Lubbock 18Midland 12Amarillo 10Odessa 4Hereford 4Borger 2Hobbs 2Big Spring 2Plainview 1Brownfield 1Andrews 1Canyon 1Levelland 1Clovis 1
| Nombre | Tipo | Dirección | Ciudad | Horario |
|---|---|---|---|---|
| Amarillo National Tennis Center | Complejo deportivo | 5000 Bell St | Amarillo | lun 8 a. m.–10 p. m. |
Amarillo Netplex | Complejo deportivo | 3723 SW 58th Ave | Amarillo | lun–sáb 8 a. m.–9 p. m. |
| Apex Event Center | Complejo deportivo | 7806 County Rd 7050 | Lubbock | lun–vie 10 a. m.–10 p. m. |
Athletic Republic Amarillo | Gimnasio | 4015 SW 49th Ave | Amarillo | lun 7 a. m.–7 p. m. |
Athletic Republic Odessa | Gimnasio | 6145 E 56th St | Odessa | lun 7 a. m.–7 p. m. |
| C4 Athletic Club | Complejo deportivo | 2011 S Co Rd 1110 | Midland | Todos los días Abierto 24 horas |
Hereford Sports & Wellness | Complejo deportivo | 500 E 15th St | Hereford | lun–mar 5 a. m.–10 p. m. |
| Complejo deportivo | 2201 SE 27th Ave | Amarillo | lun 10 a. m.–5:30 p. m. | |
Legacy Airsoft | Tienda de airsoft | 4310 S Western St Unit U | Amarillo | vie 3 p. m.–12 a. m. |
| Midland Memorial Stadium | Complejo deportivo | 2001 W Cuthbert Ave | Midland | lun–mar Abierto 24 horas |
| Mungia SportsCenter | Complejo deportivo | 1445 S Kingwood St | Hereford | jue 12 p. m.–9 p. m. |
| Northeast Little League (NE) | Complejo deportivo | 911 N University Ave | Lubbock | lun 6 p. m.–10 p. m. |
| Rick Klein | Complejo deportivo | 3901 S Grand St | Amarillo | lun 4 p. m.–10 p. m. |
| Scharbauer Sports Complex | Complejo deportivo | 5514 Champions Dr | Midland | lun Abierto 24 horas |
Soccer Pups | Complejo deportivo | 5217 82nd St #121 | Lubbock | lun 4 p. m.–8 p. m. |
South Plains Lanes | Bolera | 5150 69th St #1652 | Lubbock | lun 10 a. m.–9 p. m. |
| Sports Performance Center | Complejo deportivo | 2621 Drive of Champions | Lubbock | Todos los días Abierto 24 horas |
| TEGA Kids | Centro de gimnasia | 4525 Milwaukee Ave Ste 800 | Lubbock | lun 9 a. m.–12 p. m., 2:30 p. m.–7:30 p. m. |
| The Gauntlet | Club de baloncesto | 9011 N Interstate 27 | Lubbock | lun 3:30 p. m.–9 p. m. |
Ultimate Cheer Lubbock | Complejo deportivo | 7806 County Rd 7050 | Lubbock | lun 5 p. m.–8 p. m. |
| Upward Basketball/Cheer - Second Baptist Odessa | Club de baloncesto | 711 E 17th St | Odessa | lun–jue 9 a. m.–3 p. m. |
| Berl Huffman Athletic Complex | Complejo deportivo | Texas 289 Loop Frontage Rd & Landmark Ln | Lubbock | Todos los días 5 a. m.–11:55 p. m. |
| Bill Williams Softball Complex | Parque | Hogan Park 1300 E. Wadley Ave | Midland | Todos los días Abierto 24 horas |
John Bunch Complex | Complejo deportivo | 525 S Kingwood St | Hereford | — |
| Mugs Softball Complex | Complejo deportivo | 498 Mann St | Midland | — |
| South Plains Tennis Association | Club de tenis | 3030 66th St | Lubbock | lun–jue 8 a. m.–9 p. m. |
| The Basin Sports Complex | Complejo deportivo | 3033 NE Loop 338 | Odessa | Todos los días 9 a. m.–9 p. m. |
| United Supermarkets Arena | Complejo deportivo | 1701 Indiana Ave | Lubbock | — |
UTPB Field UT22 | Campo de fútbol | 4901 E University Blvd | Odessa | — |
| World All Star Academy - Headquarters | Complejo deportivo | 4709 Maverick St | Amarillo | Todos los días Abierto 24 horas |
Amarillo Netplex
Athletic Republic Amarillo
Athletic Republic Odessa
Hereford Sports & Wellness
Legacy Airsoft
Soccer Pups
South Plains Lanes
Ultimate Cheer Lubbock
UTPB Field UT22