- Inicio
- Negocios
- Parques y deportes
- Campos de béisbol
Campos de béisbol en el Llano, ciudad por ciudad
La guía tiene 56 campos de béisbol en el Llano Estacado. Localidades con más fichas: Canyon, Amarillo y Midland. El 25% tiene web propia.
56 negocios Revisado en octubre de 2026
Por ciudad
Canyon 15Amarillo 13Midland 5Andrews 5Lubbock 3Big Spring 3Wolfforth 2Clovis 2Borger 2Hobbs 2Snyder 1Pampa 1Hereford 1Plainview 1
| Nombre | Tipo | Dirección | Ciudad | Horario |
|---|---|---|---|---|
| Christensen Stadium | Estadio | 4300 N Lamesa Rd | Midland | — |
| Estacado High School Baseball Field | Campo de béisbol | 901 E Emory St | Lubbock | — |
Frenship Youth Baseball | Béisbol | 314 U.S. 62 Frontage Rd | Wolfforth | — |
| PlainsCapital Park | Estadio | P, 66th & Avenue | Lubbock | — |
| Ulmer Park | Parque municipal | 2700 W Kentucky Ave | Midland | — |
Canyon High School Baseball Field | Campo de béisbol | 1808 19th St | Canyon | — |
West Plains High School Baseball Field | Campo de béisbol | 7400 Helium Rd | Amarillo | — |
| Brady Field | Campo de béisbol | 300 W Brady Ave | Clovis | — |
| Greenwood High School Baseball Field | Campo de béisbol | 2700 FM 1379 | Midland | — |
| Moffett Field | Campo de béisbol | 3308 Towle Park Rd N | Snyder | — |
| Pampa High School Baseball Field | Campo de béisbol | 147 Randy Matson Ave | Pampa | — |
Randall High School Baseball Field | Campo de béisbol | 4472+Q3 | Amarillo | — |
| Tascosa High School Baseball Field | Campo de béisbol | 3921 Westlawn Ave | Amarillo | — |
| Thompson Baseball field | Campo de béisbol | 2601 Dumas Dr | Amarillo | — |
| Amarillo High Baseball Field | Campo de béisbol | 5300 Winkler Dr | Amarillo | — |
| Andrews Baseball Complex | Campo de béisbol | 820 SE Ave B | Andrews | — |
| Baseball Field | Campo de béisbol | 902 Dowden Rd | Wolfforth | — |
| Baseball field | Campo de béisbol | Cumberland Dr | Midland | — |
| Big Spring Baseball Field | Campo de béisbol | Big Spring, TX 79720 | Big Spring | — |
| Borger High School Baseball Field | Campo de béisbol | 1220 S Main St | Borger | — |
| Canyon Baseball Field | Campo de béisbol | 783 20th St | Canyon | — |
| Comanche Trail Baseball Field | Campo de béisbol | Big Spring, TX 79720 | Big Spring | — |
| Devers Baseball Stadium | Campo de béisbol | 1808 19th St | Canyon | — |
| Field 1 | Campo de béisbol | Amarillo, TX 79103 | Amarillo | — |
| Field 10 | Campo de béisbol | 1501 28th St | Canyon | — |
| Field 11 | Campo de béisbol | 1501 28th St | Canyon | — |
| Field 2 | Campo de béisbol | Amarillo, TX 79103 | Amarillo | — |
| Field 2 | Campo de béisbol | 1501 28th St | Canyon | — |
| Field 3 | Campo de béisbol | 1501 28th St | Canyon | — |
| Field 3 | Campo de béisbol | Amarillo, TX 79103 | Amarillo | — |
Frenship Youth Baseball
Canyon High School Baseball Field
West Plains High School Baseball Field
Randall High School Baseball Field