- Inicio
- Negocios
- Parques y deportes
- Campos de atletismo
Campos de atletismo en el Llano Estacado
La guía tiene 26 campos de atletismo en el Llano Estacado. Donde más hay: Lubbock, Amarillo y Canyon. 10 de ellos enlazan a su propia web (38%). También están Canyon High School y Lubbock Christian School.
26 negocios Revisado en octubre de 2026
Por ciudad
| Nombre | Tipo | Dirección | Ciudad | Horario |
|---|---|---|---|---|
| Chapman Field | Campo de atletismo | 2302 Avenue W | Lubbock | — |
| O'Banion Field | Campo de atletismo | 5516 Marsha Sharp Fwy W | Lubbock | — |
| PlainsCapital Park - Lowrey Field | Campo de atletismo | 6601 Avenue P | Lubbock | — |
| The Soccer Box | Campo de atletismo | 7513 66th St, Lubbock, TX 79407 | Lubbock | — |
Canyon High School Softball Field | Campo de atletismo | 1001 19th St | Canyon | — |
Lubbock Christian School, Eagle Baseball Field | Campo de atletismo | 2511 Frankford Ave | Lubbock | — |
Trinity Christian Athletic Complex | Campo de atletismo | 14205 Quaker Ave | Lubbock | — |
| Recreation Park Softball Fields | Campo de atletismo | 450 Ball Park Dr | Pampa | — |
| Texas Tech University West Rec Turf Fields | Campo de atletismo | Texas Tech University | Lubbock | — |
| Westerner Field | Campo de atletismo | 803 N University Ave | Lubbock | — |
| Athletic 1 | Campo de atletismo | SW 48th Ave | Amarillo | — |
| Athletic Field | Campo de atletismo | Big Spring, TX 79720 | Big Spring | — |
| Athletic Field | Campo de atletismo | E 3rd St | Dumas | — |
| Baseball | Campo de atletismo | 12401 Milwaukee Ave | Lubbock | — |
| Beachum Field | Campo de atletismo | N Upsilon St | Clovis | — |
| Ernie Johnson Field | Campo de atletismo | Godfrey St | Midland | — |
| Field 2 | Campo de atletismo | 12708 County Rd 1700 | Lubbock | — |
| Intramural Field | Campo de atletismo | Lubbock, TX 79407 | Lubbock | — |
| Lady Eagle Softball Field | Campo de atletismo | Canyon, TX 79015 | Canyon | — |
| Mackey Field | Campo de atletismo | 500-598 S 4th St | Hobbs | — |
| Odessa College Track | Campo de atletismo | Odessa, TX 79761 | Odessa | — |
| Ray Birmingham Thunderbird Baseball Field | Campo de atletismo | Thunderbird Cir | Hobbs | — |
| Sports Field | Campo de atletismo | Amarillo, TX 79110 | Amarillo | — |
| Ted & Jan Roden Baseball Field | Campo de atletismo | 5030 E University Blvd | Odessa | — |
| Track | Campo de atletismo | 1751 W University Dr, Portales, NM 88130 | Portales | — |
| Westar Futsal Club | Campo de atletismo | 4101 Hillside Rd, Amarillo, TX 79110 | Amarillo | — |
Canyon High School Softball Field
Lubbock Christian School, Eagle Baseball Field
Trinity Christian Athletic Complex