Prisiones en el Llano Estacado
Hay 29 prisiones en la guía del Llano. Localidades con más fichas: Big Spring, Plainview y Amarillo. Horario más habitual entre semana: de 8 a. m. a 5 p. m., de lunes a viernes. El 72% tiene web propia.
29 negocios Revisado en octubre de 2026
Por ciudad
Big Spring 6Plainview 4Amarillo 4Odessa 3Pampa 3Hobbs 2Hereford 2Snyder 1Midland 1Portales 1Post 1Lamesa 1
| Nombre | Tipo | Dirección | Ciudad | Horario |
|---|---|---|---|---|
Criminal Justice Department | Prisión | 998 Co Rd AA | Plainview | sáb–dom 8 a. m.–5 p. m. |
Daniel Unit | Prisión | 938 FM 1673 | Snyder | lun–vie 8 a. m.–5 p. m. |
| Ector County Detention Center | Prisión | 2500 US-385 | Odessa | Todos los días Abierto 24 horas |
FCI Big Spring | Prisión | 1900 Simler Dr | Big Spring | lun–vie 8 a. m.–4 p. m. |
Formby State Jail - Criminal Justice Department | Prisión | 998 Co Rd AA | Plainview | lun–vie 8 a. m.–5 p. m. |
J.B. Wheeler State Jail | Prisión | 986 Co Rd AA | Plainview | sáb–dom 8 a. m.–5 p. m. |
Potter County Detention Center | Prisión | 13100 NE 29th Ave | Amarillo | Todos los días Abierto 24 horas |
| Randall County Jail | Prisión | 9100 S Georgia St | Amarillo | lun–vie 8 a. m.–5 p. m. |
TDCJ William P. Clements Unit | Prisión | 9601 Spur 591 | Amarillo | Todos los días 8 a. m.–5 p. m. |
Transitional Housing Enterprises, The Permian Oasis | Centro de rehabilitación | 155 SE Loop 338 | Odessa | lun–vie 9 a. m.–6 p. m. |
Criminal Justice Department Correctional Institutions Division | Prisión | 1992 Helton Rd | Pampa | — |
| Lea County Correctional Facility | Prisión | 6900 W Millen Dr | Hobbs | lun–mar 8:30 a. m.–3 p. m. |
| Midland County Jail | Prisión | 400 S Main St | Midland | — |
| Rufe Jordan Unit Pampa | Prisión | 1992 Helton Rd | Pampa | Todos los días Abierto 24 horas |
| Roosevelt County Detention Center | Prisión | 1700 N Boston Ave # C | Portales | — |
Baten Unit | Prisión | 1995 Helton Rd | Pampa | — |
Big Spring Correctional Facility | Prisión | 3711 Wright Ave, Big Spring, TX 79720 | Big Spring | — |
Garza County Regional Juvenile Center | Prisión | 800 N Avenue F, Post, TX 79356 | Post | — |
| Hale County Jail | Prisión | 1900 S Columbia St | Plainview | — |
| Howard County Jail | Prisión | I-20BL | Big Spring | — |
Preston E. Smith Unit | Prisión | 1313 County Rd 19 | Lamesa | — |
The GEO Group Big Spring Flightline Unit | Prisión | 2001 Rickabaugh Dr, Big Spring, TX 79720 | Big Spring | — |
The GEO Group, Inc. | Prisión | 1701 Apron Dr | Big Spring | — |
| Big Spring Correctional Center | Prisión | 1701 Apron Dr, Big Spring, TX 79720 | Big Spring | — |
| Community Supervision Adult Probation | Prisión | 235 E 3rd St #204 | Hereford | — |
| Deaf Smtih County Corrections | Prisión | 3780 N Progressive Rd | Hereford | — |
| Ector County Correctional Center | Prisión | 301 N Texas Ave | Odessa | — |
| Youth Authority | Prisión | 803 N Linam St | Hobbs | — |
| Youth Commission Parole Office | Prisión | 200 S Tyler St | Amarillo | — |
Criminal Justice Department
FCI Big Spring
Potter County Detention Center
Transitional Housing Enterprises, The Permian Oasis
Big Spring Correctional Facility
Garza County Regional Juvenile Center