- Inicio
- Negocios
- Iglesias, gobierno y comunidad
- Asociaciones u organización
Asociaciones u organización en el Llano Estacado, página 4
230 negocios
Por ciudad
Lubbock 48Midland 47Amarillo 38Odessa 25Big Spring 10Clovis 8Plainview 8Dumas 6Andrews 6Hobbs 6Canyon 5Snyder 5Pampa 5Portales 3Lovington 2Borger 2Levelland 2Hereford 2Wolfforth 1Slaton 1
| Nombre | Tipo | Dirección | Ciudad | Horario |
|---|---|---|---|---|
| Truno Warehouse | Asociación u organización | 3908 N Frankford Ave | Lubbock | mié 8 a. m.–5 p. m. |
UNITED STATES ASSOCIATION of OPIOID TREATMENT PROVIDERS | Organización sin ánimo de lucro | 2701 19th St | Lubbock | — |
| West Texas AGC Plan Room | Asociación u organización | 4500 W Illinois Ave #201 | Midland | lun–mar 8 a. m.–5 p. m. |
| Asociación u organización | 3001 W Loop 250 N, Midland, TX 79705 | Midland | — | |
| XRI Water | Asociación u organización | 5602 West County Road 134 | Midland | Todos los días Abierto 24 horas |
| XTO Energy Inc | Asociación u organización | 1584 SW County Rd 5900 | Andrews | — |
| Amarillo Tascosa Lions Club | Club | 7203 I-40 Frontage Rd Ste G | Amarillo | — |
| Kappa Kappa Gamma Lodge | Asociación u organización | 9 Greek Cir S | Lubbock | — |
| Market Hall | Asociación u organización | 12002 Trafalgar Ave | Lubbock | — |
| Midland Sample Library | Asociación u organización | 707 Connell St | Midland | — |
Ahec of the Plains | Asociación u organización | 2417 Yonkers St | Plainview | — |
Amarillo Area Bar Association | Asociación u organización | 112 SW 8th Ave Ste 617 | Amarillo | — |
| Amarillo, Texas NAACP | Asociación u organización | 1015 N Monroe St | Amarillo | — |
| Amigo Learning Center | Asociación u organización | 2303 S Arthur St | Amarillo | — |
| Aquaterra Equine | Asociación u organización | 767 S Roosevelt Rd Q | Portales | — |
Big Spring Area Community Foundation | Asociación u organización | 707 Scurry St, Big Spring, TX 79720 | Big Spring | — |
Brock W. Morris | Asociación u organización | 2410 N Fowler St | Hobbs | — |
| Brumley Foundation | Asociación u organización | 1018 S Van Buren St | Amarillo | — |
CASA of West Texas--Big Spring Location | Asociación u organización | 1811 Scurry St, Big Spring, TX 79720 | Big Spring | — |
Chuck Wagon Gang | Asociación u organización | 700 N Grant Ave #200 | Odessa | — |
| Clean Water Partnership-Cannon | Asociación u organización | 3608 N Prince St Ste 202 | Clovis | — |
| Clovis Western Little League | Asociación u organización | 501 N Upsilon St | Clovis | — |
| Colonies Master Association, Inc. | Asociación u organización | 1619 S Tyler St | Amarillo | — |
Correctional Managed Health Care | Asociación u organización | 5307 W Loop 289 Acc Rd #202 | Lubbock | — |
| Ector County Angels | Asociación u organización | 1549 Westbrook Ave | Odessa | — |
| ENMU Christian Challenge | Asociación u organización | 1500 S Avenue A | Portales | — |
Eveline Rivers Coat Project | Asociación u organización | 314 S Jefferson St | Amarillo | — |
| Fostering Restoration Ministries | Asociación u organización | 7401 Briarwood Ave | Midland | — |
| Hale County Literacy Council | Asociación u organización | 2605 Yonkers St | Plainview | — |
| High Plains Christian Ministries | Asociación u organización | 6110 SW 34th Ave | Amarillo | jue 8 a. m.–5 p. m. |
UNITED STATES ASSOCIATION of OPIOID TREATMENT PROVIDERS
Ahec of the Plains
Amarillo Area Bar Association
Big Spring Area Community Foundation
Brock W. Morris
CASA of West Texas--Big Spring Location
Chuck Wagon Gang
Correctional Managed Health Care
Eveline Rivers Coat Project