- Inicio
- Ciudades
- Lubbock
- Escuelas y guarderías
- Escuelas primarias
Escuelas primarias en Lubbock
En Lubbock hay 42 escuelas primarias en la guía. Muchos están en la zona de Parkway and Cherry Point, Jackson-Mahon y Caprock. Horario más habitual entre semana: de 8 a. m. a 4 p. m., de lunes a viernes. Cerca del 95% tiene página web.
42 negocios Revisado en octubre de 2026
| Nombre | Tipo | Dirección | Horario |
|---|---|---|---|
| Alderson Elementary School | Escuela primaria | 219 Walnut Ave | lun 8 a. m.–5 p. m. |
All Saints Episcopal School | Escuela primaria | 3222 103rd St | lun 7:30 a. m.–4 p. m. |
| Anita Carmona-Harrison Elementary School | Escuela primaria | 1910 Cesar E. Chavez Dr | lun–vie 7 a. m.–4 p. m. |
| Brown Elementary School | Escuela primaria | 2315 36th St | mié 7:30 a. m.–4 p. m. |
Christ The King Cathedral School | Centro educativo privado | 4011 54th St | lun 7:30 a. m.–4:15 p. m. |
| Crestview Elementary School | Escuela primaria | 6020 81st St | lun 8:30 a. m.–4 p. m. |
| Harmony Science Academy | Centro educativo público | 3701 W Loop 289 Acc Rd | lun–jue 7:30 a. m.–4:30 p. m. |
| Honey Elementary School | Escuela primaria | 3615 86th St | lun–vie 8 a. m.–5 p. m. |
| Legacy Cornerstone Academy | Escuela primaria | 7112 82nd St | lun–jue 8 a. m.–4 p. m. |
| Legacy Elementary School | Escuela primaria | 6424 Kemper Ave | mié–jue 8 a. m.–4:30 p. m. |
| Lubbock-Cooper Central Elementary School | Escuela primaria | 4020 135th St | lun–vie 7:30 a. m.–4:30 p. m. |
| Lubbock-Cooper East Elementary School | Escuela primaria | 2727 134th St | jue 7:30 a. m.–4 p. m. |
| Maedgen Elementary School | Escuela primaria | 4401 Nashville Ave | lun–vie 7:30 a. m.–5 p. m. |
| North Ridge Elementary School | Escuela primaria | 6302 11th Pl | lun–vie 7:15 a. m.–3:30 p. m. |
| Oak Ridge Elementary School | Escuela primaria | 6514 68th St | lun 8 a. m.–4:30 p. m. |
| Parsons Elementary School | Escuela primaria | 2811 58th St | lun–vie 8 a. m.–5 p. m. |
Southcrest Christian School | Escuela primaria | 3801 S Loop 289 | lun–vie 7:30 a. m.–4:30 p. m. |
Southcrest Christian School (Secondary Campus) | Jardín de infancia | 5005 50th St | lun–jue 8 a. m.–4:30 p. m. |
| Talkington School for Young Women Leaders | Escuela preparatoria | 415 N Ivory Ave | lun–vie 8 a. m.–5 p. m. |
| Westwind Elementary | Escuela primaria | 6401 43rd St | mié 7:15 a. m.–3:15 p. m. |
| Whiteside Elementary School | Escuela primaria | 7508 Albany Ave | lun–vie 7:30 a. m.–3:30 p. m. |
| Willow Bend Elementary School | Escuela primaria | 8816 13th St | lun–vie 8 a. m.–4:30 p. m. |
| Bayless Elementary School | Escuela primaria | 2115 58th St | — |
| Bean Elementary School | Escuela primaria | 3001 Avenue N | — |
| Centennial Elementary School | Escuela primaria | 1301 N Utica Ave | — |
| Ervin Elementary School | Escuela primaria | 1802 E 28th St | — |
| Hardwick Elementary School | Escuela primaria | 1420 Chicago Ave | — |
| Lubbock-Cooper North Elementary School | Escuela primaria | 3202 108th St | lun–vie 7:30 a. m.–4 p. m. |
| McWhorter Elementary School | Escuela primaria | 2711 1st St | — |
| Overton Elementary School | Escuela primaria | 2902 Louisville Ave | — |
All Saints Episcopal School
Christ The King Cathedral School
Southcrest Christian School