- Inicio
- Ciudades
- Lovington
- Negocios, bancos y servicios
- Yacimientos petrolíferos
Yacimientos petrolíferos en Lovington
La guía tiene 27 yacimientos petrolíferos en Lovington. Entre semana suelen abrir de 8 a. m. a 5 p. m., de lunes a viernes. Cerca del 30% tiene página web. En domingo abren 3 negocios.
27 negocios Revisado en octubre de 2026
| Nombre | Tipo | Dirección | Horario |
|---|---|---|---|
| ASAP Oilfield Services LLC | Yacimiento petrolífero | 48 W Sweat Rd | vie Abierto 24 horas |
Battle Energy Services | Yacimiento petrolífero | 1315 E Ave D | Todos los días Abierto 24 horas |
| BJ Pipe & Supply | Tienda | 1105 E Ave D | vie 6 a. m.–5 p. m. |
| DP Energy Services LLC | Yacimiento petrolífero | 3221 Plains Hwy | lun–vie 7 a. m.–5 p. m. |
Petroplex Acidizing | Yacimiento petrolífero | 3801 Main St | Todos los días Abierto 24 horas |
| TWS Inc | Servicio de grúa | 2021 W D Ave | lun–jue 8 a. m.–4:30 p. m. |
| Yacimiento petrolífero | 1902 Tatum Hwy | — | |
| Fresh Water Station | Yacimiento petrolífero | 5518 E Ave D | Todos los días Abierto 24 horas |
| Imperial Oilfield Services LLC | Servicio de transporte | 3100 Plains Hwy | lun–vie 9 a. m.–3 p. m. |
| Kenemore Welding & Oil Field Services Inc | Yacimiento petrolífero | 4002 W D Ave | vie 8 a. m.–5 p. m. |
| King Oilfield Services, LLC | Yacimiento petrolífero | 805 S Commercial St | lun–vie 8 a. m.–5 p. m. |
| Select Well Service | Perforación de pozos | 1623 Main St Box 1150 | jue 10 a. m.–5 p. m. |
| Triple H Engine & Pump Service | Yacimiento petrolífero | 405 S Industrial Rd | vie 7 a. m.–4 p. m. |
Key Energy Services | Yacimiento petrolífero | 6403 Main St | — |
| JAAS Energy Services | Yacimiento petrolífero | 409 W Brian Urlacher | jue 8 a. m.–5 p. m. |
| Legendary Services LLC | Yacimiento petrolífero | 6315 Main St | vie 8 a. m.–12 p. m. |
| Big Piney 1&2 | Yacimiento petrolífero | RJ95+89 | — |
| Capitan 5&6H | Yacimiento petrolífero | Vjph+Cc | — |
| Capitan Alpha CTB | Yacimiento petrolífero | VJJ9+JP | — |
| Capitan Charlie CTB | Yacimiento petrolífero | S 2nd St | — |
| Golden Tyche | Yacimiento petrolífero | Wjcq+8G | — |
| Hideout CTB | Yacimiento petrolífero | Rhcw+6V | — |
| The village/Altamont battery | Yacimiento petrolífero | RH9X+M9 | — |
| Turner SWD | Yacimiento petrolífero | Rjgm+2J | — |
| Vindicator 1 CTB | Yacimiento petrolífero | RMR4+QJ | — |
| Vindicator 152 | Yacimiento petrolífero | RMV6+5M | — |
| Vmj Oil Field Services | Yacimiento petrolífero | 1220 N Commercial St | — |
Battle Energy Services
Petroplex Acidizing
Key Energy Services